AFFICHAGE PRINCIPAL DE MACHINE
Fabrication de qualité nous essayons d'obtenir la perfection, nous maintenons la bonne interaction technique avec des fournisseurs et des costomers avec des efforts de conduire pour l'excellence de qualité dans nos produits, nous prenons la fierté dans le chaque de notre processus manufactuing et de gestion pour éliminer des erreurs et des insuffisances. Nous comprenons que le client satisfaisant avec la qualité et le service est un indicateur important des sociétés réussies. La manière que la société gagne dépend de la machine à haute précision pour les conditions de haute qualité de divers composants continuant à investir fortement dans nos équipements, nous visons à t'apporter le plus fiable, le métal efficace et abordable component.our main d'oeuvre fortement qualifiée et professionnelle est consacré à satisfaire aux différents besoins de tous nos clients et divers marchés le service.
LISTE DE MACHINE
|
Nom de machine | Quantité | Marque | Point d'origine |
Traitant la gamme (millimètres) |
Précision (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
Centre assorti de commande numérique par ordinateur de 3 axes |
4 |
BAOJIA | LA CHINE | 680*500*520 | 0,02 |
Centre assorti de commande numérique par ordinateur de 3 axes | 6 | JIEYONGDA | TAÏWAN | 600*400*250 | 0,01 |
Centre assorti de commande numérique par ordinateur de 3 axes | 12 | TAIQUN | TAÏWAN | 850*500*350 | 0,01 |
Centre assorti de commande numérique par ordinateur de 3 axes | 8 | TAIYU VMC1270 | TAÏWAN | 1270*650*600 | 0,01 |
Centre assorti de commande numérique par ordinateur de 4 axes | 4 | TAIQUN | TAÏWAN | 680*500*450 | 0,01 |
Centre assorti de commande numérique par ordinateur de 5 axes | 2 | TAIQUN | TAÏWAN | 650*500*350 | 0,01 |
Tour de commande numérique par ordinateur | 1 | TSUGAMI BO203-3 | LE JAPON | Ф20*250 | 0,001 |
Tour de commande numérique par ordinateur | 1 | TSUGAMI MO6DY-2 | LE JAPON | Ф200*300 | 0,001 |
Tour de commande numérique par ordinateur | 4 | QIANCUN | LA CHINE | Ф200*150 | 0,01 |
Tour de commande numérique par ordinateur | 8 | GAOJI | LA CHINE | Ф300*150 | 0,01 |
Tour de commande numérique par ordinateur | 2 | GUANGZHOU | LA CHINE | Ф350*750 | 0,02 |
Fraiseuse | 8 | JIEYONGDA | TAÏWAN | 730*400*400 | 0,02 |
Machine de meulage | 4 | YUQING | TAÏWAN | 400*150*250 | 0,002 |
Machine de meulage | 2 | SHANGYI | TAÏWAN | 1500*500*350 | 0,005 |
machine de Trou-poinçon | 2 | ZHENBANG | LA CHINE | Ф0.3-Ф3.0 | 0,03 |
Découpeuse de fil | 6 | LEQI | LA CHINE | 450*350*380 | 0,05 |
Découpeuse de fil | 2 | XIONGFNG | LA CHINE | 450*350*380 | 0,05 |
Découpeuse de fil | 2 | / | LA CHINE | 1200*500 | / |
Machine de tapement | 4 | / | LA CHINE | M2.5*M15 | / |
Autre | 25 | / | LA CHINE | / | / |
Personne à contacter: Mrs. lisa
Téléphone: 18603005008
Télécopieur: 852-755-3590-2333